Calendario académico – Programa Medicina Nivel I al X Periodo 2017- 1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Actividad |
Periodo 01 |
||||
Pago y Asiento de Matrícula Estudiantes Antiguos |
RECARGOS |
||||
0% |
5% |
10% |
|||
Matriculas que incluyen Docencia Servicio |
Diciembre |
Diciembre 19 y 20 |
Diciembre 21 |
||
Matriculas que incluyen únicamente cursos diferentes a docencia servicio ( No Clínicos) |
Diciembre |
Diciembre 19 y 20 |
Diciembre 21 |
||
Explorando el Mundo Universitario Estudiantes nuevos | Enero 16 a 20 | ||||
Inicio de clases | Cursos que incluyen docencia servicio | Enero 16 | |||
Cursos diferentes a docencia servicio (No Clínicos) | Enero 23 | ||||
Publicación Web cronograma -Divulgación Decanatura Circular Institucional -Pruebas Saber Pro 2017-01 | Febrero 1 | ||||
Inicio de inscripciones período 2017 – 02 Cierre de inscripciones |
Marzo 13
Junio 2 |
||||
|
Mayo 30
Junio 1 a 6 |
||||
Pre ceremonia de grado | Junio 23 | ||||
Ceremonia de grado | Junio 30 | ||||
Entrega y sistematización de nota primer seguimiento 30% | Cursos Docencia Servicio | Marzo 13 a 17 | |||
Cursos No Clínicos | Marzo 20 – 24 | ||||
Supletorios primer seguimiento 30% | Cursos Docencia Servicio | Marzo 20 – 21 | |||
Cursos No Clínicos | Marzo 27 – 28 | ||||
Estímulos y Reconocimientos | Marzo 14 a 17 | ||||
Evaluación Integral Profesores | Abril 3 – 7 | ||||
Publicación cronograma Evaluación finales y habilitación | Abril 17 a 21 | ||||
Entrega y sistematización de notas segundo seguimiento 40% | Cursos Docencia Servicio | Mayo 22 a 26 | |||
Cursos No Clínicos | Mayo 29 a Junio 2 | ||||
Finalización de clases |
Cursos Docencia Servicio | Mayo 10 | |||
Cursos No Clínicos | Junio 2 | ||||
Supletorios 40 % segundo seguimiento | Cursos Docencia Servicio | Según concertación con profesores | |||
Cursos No Clínicos | Junio 5 -6 | ||||
Evaluaciones finales | Cursos Docencia Servicio | Según concertación con profesores | |||
Cursos No Clínicos | Junio 7 a 20 | ||||
Entrevista aspirantes | Junio 5 a 10 | ||||
Examen de Admisión y Prueba Psicotécnica | Junio 10-12 | ||||
Fecha de publicación de admitidos | Junio 16 | ||||
Supletorios evaluaciones finales | Cursos Docencia Servicio | Según concertación con profesores | |||
Cursos No Clínicos | Junio 21 y 22 | ||||
Habilitaciones | Junio 23 -24 | ||||
– Cierre académico – Publicación de resultados académicos período 2016-02 y asesorías período 2017-01 -Reclamo de Notas |
Junio 26 |
CALENDARIO ACADEMICO PEREIRA |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Actividad |
RECARGO |
||||
Pago y Asiento de Matrícula |
0% |
5 % |
10 % |
||
Noviembre 21-22 |
Noviembre 23-24 |
Noviembre 25 |
|||
Inducción Nivel XI | Noviembre 28 a 30 de 2016 | ||||
Primera rotación | Diciembre 1 de 2016 a 30 de Enero de 2017 | ||||
Entrega y sistematización primera rotación | Enero 31 | ||||
Segunda rotación | Febrero 1 a Marzo 30 | ||||
Entrega y sistematización segunda rotación | Marzo 31 | ||||
Tercera rotación | Abril 3 a Mayo 30 | ||||
Entrega y sistematización de tercera rotación | Mayo 31 | ||||
*Publicación Web Circular de Grados *Inscripción Web para Grados |
Mayo 30 Junio 1 a 6 |
||||
*Pre ceremonia de grado *Ceremonia de grado |
Junio 23 Junio 30 |
||||
*Publicación de resultados académicos período 2017-02 |
Junio 7 |
CALENDARIO ACADEMICO PEREIRA |
|||
Actividad |
RECARGO |
||
Pago y Asiento de Matrícula Estudiantes |
0% |
5 % |
10 % |
Mayo 22-23 |
Mayo 24-25 |
Mayo 26 |
|
Inducción nivel | Mayo 29 a 31 | ||
Primera rotación | Junio 1 a 28 de julio | ||
Entrega y sistematización primera rotación | Julio 31 | ||
Segunda rotación | Agosto 1 a septiembre 29 | ||
Entrega y sistematización segunda rotación | Septiembre 30 | ||
Tercera rotación | Octubre 2 a noviembre 30 | ||
Entrega y sistematización de tercera rotación | Diciembre 1 | ||
*Publicación Web Circular de Grados *Inscripción Web para Grados |
Noviembre 20 Diciembre 4 |
||
*Pre ceremonia de grado *Ceremonia de grado |
Diciembre 9 Diciembre 16 |
||
*Publicación de resultados académicos período 2017-02 |
Diciembre 5 |