Conoce los descuentos que tenemos para algunas programas en el 2025-2
| Sede | Programa | SNIES | Valor matrícula |
|---|---|---|---|
| Medellín | Tecnología en Laboratorio de Prótesis Dental | 101404 | $2.605.971 |
| Medellín | Odontología | 53787 | $10.568.530 |
| Medellín | Derecho | 54212 | $4.333.768 |
| Medellín | Medicina Veterinaria y Zootecnia | 117146 | $9.500.576 |
| Medellín | Ingeniería Administrativa | 51996 | $4.451.140 |
| Medellín | Administración Turística y Hotelera | 103854 | $3.812.555 |
| Medellín | Administración de Mercadeo (Profesional) | 102006 | $5.779.777 |
| Medellín | Mercadeo y Publicidad (Tecnológico) | 19572 | $3.767.145 |
| Medellín | Terapia Respiratoria | 19567 | $3.729.770 |
| Medellín | Tecnología en Desarrollo de Software | 104839 | $3.023.860 |
Programas Universitarios y Tecnológicos presenciales
Programas Universitarios y Tecnológicos a distancia
| Sede | Programa | SNIES | Valor matrícula |
|---|---|---|---|
| Medellín | Administración de Empresas | 55017 | $3.277.844 |
| Medellín | Tecnología en Gestión Empresarial | 103864 | $2.196.904 |
| Centro Tutorial Rionegro | Administración de Empresas | 55017 | $2.846.191 |
| Centro Tutorial Apartadó | Administración de Empresas | 55017 | $3.277.844 |
Especializaciones
| Sede | Especialización | SNIES | Valor matrícula |
|---|---|---|---|
| Medellín | Evaluación y Gerencia de Proyectos | 105005 | $8.016.677 |
| Medellín | Gerencia de Mercadeo | 105004 | $8.016.677 |
| Medellín | Logística Empresarial | 105012 | $8.016.677 |
| Medellín | Legislación Minera | 107561 | $5.528.042 |
| Medellín | Ortodoncia | 107896 | $21.521.851 |
| Medellín | Rehabilitación Cardiopulmonar | 107948 | $8.432.341 |
| Medellín | Sanidad Animal | 102740 | $7.563.804 |
Programas virtuales
| Sede | Programas Virtuales | SNIES | Valor matrícula |
|---|---|---|---|
| Medellín | Especialización en Evaluación y Gerencia de Proyectos | 105005 | $5.715.308 |
| Medellín | Mercadeo Digital | 116444 | $3.822.624 |
| Medellín | Administración de Empresas | 116445 | $3.038.496 |
| Medellín | Administración Turística y Hotelera | 107051 | $3.241.062 |

Valores emitidos por la Asamblea General mediante el Acuerdo N° 009 del 12 de noviembre de 2024 – Aprobación de derechos pecuniarios, exenciones y auxilios para el año 2025
Elemento 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Elemento 2
Elemento 3
Elemento 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Elemento 2
Elemento 3
Elemento 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Elemento 2
Elemento 3
Elemento 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Elemento 2
Elemento 3